Torsdagssejlads 2016 - Efterår

Sejlklubben Bugten Aarhus

Singleehand 2016

Contents

Løb 1 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 01.09 Total Nett
                1. september    
  1st Løb 1 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen 1.0 1.0 1.0
  2nd Løb 1 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 2.0 2.0 2.0
  3rd Løb 1 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 3.0 3.0 3.0
  4th Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 4.0 4.0 4.0
  5th Løb 1 Spækhugger Tumle DEN 159 ASK Christian Tang 5.0 5.0 5.0
  6th Løb 1 Spækhugger Pastis DEN 152 ASK Jakob Friis 6.0 6.0 6.0
  7th Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach 7.0 7.0 7.0

Løb 3 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 01.09 Total Nett
                1. september    
  1st Løb 3 Albin Express YggdraXil DEN 288 ASK Jacob Kiilerich Hansen 1.0 1.0 1.0
  2nd Løb 3 BB 10 BB King DEN 26 Egå Karl-Kristian Bro 2.0 2.0 2.0
  3rd Løb 3 Drabant 38 Mio DEN 14 ASK Jan Ankerstjerne 3.0 3.0 3.0
  4th Løb 3 Spidsgatter Læk D 1 Egå Erik Gersner 4.0 4.0 4.0
  5th Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund 5.0 5.0 5.0
  6th Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richard Nielsen 6.0 6.0 6.0
  7th Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 ASK Lars Egeberg Hansen 7.0 7.0 7.0
  8th Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 8.0 8.0 8.0
  9th Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 9.0 9.0 9.0
  10th Løb 3 Omega 34 Pi DEN 117 SBA Ole Knudsen 10.0 10.0 10.0
  11th Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal 11.0 11.0 11.0

01.09 - Løb 1 Løb - 1. september at 18:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen 19:15:49 1:15:49 1:06:51 1.0
  2 Løb 1 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 19:17:14 1:17:14 1:08:16 2.0
  3 Løb 1 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 19:17:47 1:17:47 1:08:49 3.0
  4 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 19:12:17 1:12:17 1:12:09 4.0
  5 Løb 1 Spækhugger Tumle DEN 159 ASK Christian Tang 19:13:12 1:13:12 1:13:11 5.0
  6 Løb 1 Spækhugger Pastis DEN 152 ASK Jakob Friis 19:14:44 1:14:44 1:14:43 6.0
  7 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach 19:15:56 1:15:56 1:15:55 7.0

01.09 - Løb 3 Løb - 1. september at 18:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 3 Albin Express YggdraXil DEN 288 ASK Jacob Kiilerich Hansen 19:16:23 1:11:23 1:04:33 1.0
  2 Løb 3 BB 10 BB King DEN 26 Egå Karl-Kristian Bro 19:11:54 1:06:54 1:06:25 2.0
  3 Løb 3 Drabant 38 Mio DEN 14 ASK Jan Ankerstjerne 19:10:02 1:05:02 1:07:18 3.0
  4 Løb 3 Spidsgatter Læk D 1 Egå Erik Gersner 19:18:29 1:13:29 1:08:15 4.0
  5 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund 19:22:14 1:17:14 1:10:54 5.0
  6 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richard Nielsen 19:21:32 1:16:32 1:10:57 6.0
  7 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 ASK Lars Egeberg Hansen 19:22:25 1:17:25 1:11:05 7.0
  8 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 19:19:13 1:14:13 1:11:08 8.0
  9 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 19:17:34 1:12:34 1:11:20 9.0
  10 Løb 3 Omega 34 Pi DEN 117 SBA Ole Knudsen 19:23:12 1:18:12 1:12:58 10.0
  11 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal 19:29:31 1:24:31 1:18:39 11.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com